
Pri ki ba Nerjaveèi asye galvanize Steel Quick Release Bride Kranpon
Pri ki ba asye Nerjaveèi galvanize Quick Release Bride Kranpon


debaz Enfòmasyon sou
· Modèl Tèb: Bride Kranpon
· Jan de: Soudure Bride
· Estrikti: èl
· Poze sele Sifas: RF
· Dimansyon Dn15-Dn5000: 1/2 "-197
· Spesifikasyon: LR, DNV, BV
· Creole: ANSI, DIN, GB, JIS, Uni kòm
· Materyèl: Nerjaveèi asye
· Koneksyon: Soudure
· Faktori Way: Fòje
· Trademark: kòm demann ou
· Orijin: Nantong, Lachin
Deskripsyon Product
Pwofesyonèl founisè konsantre sou kalite tou, tankou bride, materyèl kouvri asye pur tou, tankou bride, kabòn bride asye, bride alyaj, ki te pwodwi bride se dapre ANSI B16.5, EN1092-1, JIS, ak nouvo konsepsyon ratrape tandans nan lemonn. sitou kapasite pwodwi 400 tòn / mwa. kapasite nan pwodwi ki pa estanda bride.
Pwodwi dekri teren: Welding kou bride | |||||||
Materyèl: | Kabòn asye | A105; | |||||
Asye pur | F301; F304; F304L; F310S; F316; F31L; F316Ti; F317; F321; F347 | ||||||
Alloy asye | |||||||
Creole: | ASME / ANSI B 16.5 | ||||||
ANSI 16,47 Seri A & B | |||||||
AS2129 | |||||||
DIN2527 ~ DIN2637 | |||||||
EN1092-1 | |||||||
GB / T9113 ~ GB / T9123-2000 | |||||||
dimansyon: | DN15-DN5000; 1/2 "-197" | ||||||
Poze sele figi: | FF | ||||||
RF | |||||||
RTJ | |||||||
presyon: | CLASS150, CLASS300, CLASS600, CLASS900, CLASS1500, CLASS2500, | ||||||
PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, PN200, PN260 | |||||||
Filed nan aplikasyon: | sèvis Building | ||||||
Lwil oliv ak gaz | |||||||
SHIPYARD | |||||||
pwojè maritim | |||||||
sètifikasyon: | ISO | ||||||
QC & enspeksyon: | tès dimansyon | ||||||
UT | |||||||
tès enpak | |||||||
Tès pénétration, tès rupture | |||||||
Emballage detay: | Ka an bwa, an bwa Palettes | ||||||
Baj popilè: pri ki ba asye pur asye galvanised rapid lage bride kranpon Lachin, faktori, Customized, bon mache, pri ki ba, free echantiyon, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch









